Ingredienti
- Uva
- Solfiti
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 289 kJ / 69 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Polietilene a bassa intensità | LDPE 4 |
| Capsula | Polilaminato Alluminio | C/ALU 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE